.
Σταθερά του Apéry
Σταθερά ζ(3) του Apéry , Roger Apéry (1916 - 1994)
οπου ζ η ζήτα συνάρτηση Riemann
1/ ζ(3) είναι η πιθανότητα 3 τυχαίοι ακέραιοι αριθμοί να είναι μεταξύ τους σχετικά πρώτοι
¨Ετος | Δεκαδικά Ψηφία | Υπολογισμός από τους |
---|---|---|
2007 | 2,000,000,000 | Howard Cheng, Guillaume Hanrot, Emmanuel Thomé, Eugene Zima & Paul Zimmermann |
2003 | 1,000,000,000 | Patrick Demichel & Xavier Gourdon |
2002 | 600,001,000 | Shigeru Kondo & Xavier Gourdon |
2001 | 200,001,000 | Shigeru Kondo & Xavier Gourdon |
1998 | 128,000,026 | Sebastian Wedeniwski |
1998 | 14,000,074 | Sebastian Wedeniwski |
1997 | 10,536,006 | Patrick Demichel |
1997 | 1,000,000 | Bruno Haible & Thomas Papanikolaou |
1996 | 520,000 | Greg J. Fee & Simon Plouffe |
1887 | 32 | Thomas Joannes Stieltjes |
; | 16 | Adrien-Marie Legendre |
Roger Apéry, Irrationalité de ζ(2) et ζ(3), (1979) Astérisque, 61:11-13.
Retrieved from "http://el.wikipedia.org/"
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License