.
Το θεώρημα πρώτων αριθμών περιγράφει την ασυμπτωτική κατανομή των πρώτων αριθμών.
Δηλώνει ότι αν διαλέξουμε τυχαία έναν αριθμό μικρότερο ή ίσο του \( \,x \) η πιθανότητα αυτός να είναι πρώτος είναι περίπου \( \,1/\ln x. \)
Θεώρημα
Έστω η συνάρτηση πρώτων αριθμών \( \,\pi(x) \) που δηλώνει τον αριθμό των πρώτων αριθμών μικρότερων ή ίσων του \( x, x\in\R_+: \)
\( \pi(x)=\sum_{p\leq x}1. \)
Ισχύει:
\( \pi(x)\sim\frac{x}{\ln x}, \)
που σημαίνει ότι η \( \,\pi(x) \) και η \( \frac{x}{\ln x} \) έχουν ασυμπτωτικά την ίδια συμπεριφορά ή αλλιώς \( \lim_{x\to\infty}\frac{\pi(x)}{{x}/{\ln x}}=1. \)
Ακριβέστερη προσέγγιση
Έστω το λογαριθμικό ολοκλήρωμα (logarithmic integral):
\( Li(x)=\int_2^x\frac{dt}{\log t}, \)
που μπορεί να γραφεί και ως:
\( Li(x)=\frac{x}{\ln x}\sum_{k=0}^{\infty}\frac{k!}{(\ln x)^k}=\frac{x}{\ln x}+\frac{x}{(\ln x)^2}+\frac{2x}{(\ln x)^3}+\cdots. \)
Σύμφωνα to θεώρημα πρώτων αριθμών ισχύει \( \,\pi(x)\sim Li(x) \). Πιο συγκεκριμένα ισχύει:
\( \pi(x)=Li(x)+O(xe^{-c\sqrt{\ln x}}), \)
όπου ο όρος λάθους είναι μικρότερος από αυτόν που δίνει το θεώρημα πρώτων αριθμών. Η σχέση
\( \pi(x)=Li(x)+O(\sqrt{x}\ln x), \)
που δηλώνει καλύτερη προσέγγιση από την προαναφερθείσα, είναι ισοδύναμη της υπόθεσης του Riemann.
Αριθμητικά παραδείγματα
x | π(x) | π(x) / x | x / ln(x) | π(x)·ln(x) / x | Li(x) |
---|---|---|---|---|---|
10 | 4 | 0,400000 | 4 | 0,921034 | 6 |
102 | 25 | 0,250000 | 22 | 1,151292 | 30 |
103 | 168 | 0,168000 | 145 | 1,160503 | 178 |
104 | 1.229 | 0,122900 | 1.086 | 1,131951 | 1.246 |
105 | 9.592 | 0,095920 | 8.686 | 1,104320 | 9.630 |
106 | 78.498 | 0,078498 | 72.382 | 1,084490 | 78.628 |
107 | 664.579 | 0,066458 | 620.421 | 1,071175 | 664.918 |
108 | 5.761.455 | 0,057615 | 5.428.681 | 1,061299 | 5.762.209 |
109 | 50.847.534 | 0,050848 | 48.254.942 | 1,053727 | 50.849.235 |
1010 | 455.052.511 | 0,045505 | 434.294.482 | 1,047797 | 455.055.615 |
1011 | 4.118.054.813 | 0,041181 | 3.948.131.654 | 1,043039 | 4.118.066.401 |
1012 | 37.607.912.018 | 0,037608 | 36.191.206.825 | 1,039145 | 37.607.950.281 |
1013 | 346.065.536.839 | 0,034607 | 334.072.678.387 | 1,035899 | 346.065.645.810 |
1014 | 3.204.941.750.802 | 0,032049 | 3.102.103.442.166 | 1,033151 | 3.204.942.065.692 |
1015 | 29.844.570.422.669 | 0,029845 | 28.952.965.460.217 | 1,030795 | 29.844.571.475.288 |
1016 | 279.238.341.033.925 | 0,027924 | 271.434.051.189.532 | 1,028752 | 279.238.344.248.557 |
1017 | 2.623.557.157.654.233 | 0,026236 | 2.554.673.422.960.305 | 1,026964 | 2.623.557.165.610.822 |
1018 | 24.739.954.287.740.860 | 0,024740 | 24.127.471.216.847.324 | 1,025385 | 24.739.954.309.690.415 |
1019 | 234.057.667.276.344.607 | 0,023406 | 228.576.043.106.974.646 | 1,023982 | 234.057.667.376.222.382 |
1020 | 2.220.819.602.560.918.840 | 0,022208 | 2.171.472.409.516.259.138 | 1,022725 | 2.220.819.602.783.663.484 |
1021 | 21.127.269.486.018.731.928 | 0,021127 | 20.680.689.614.440.563.222 | 1,021594 | 21.127.269.486.616.126.182 |
1022 | 201.467.286.689.315.906.290 | 0,020147 | 197.406.582.683.296.285.296 | 1,020570 | 201.467.286.691.248.261.498 |
1023 | 1.925.320.391.606.803.968.923 | 0,019253 | 1.888.236.877.840.225.337.614 | 1,019639 | 1.925.320.391.614.054.155.139 |
Δείτε επίσης
Θεμελιώδες θεώρημα άλγεβρας
Θεμελιώδες θεώρημα αριθμητικής
Scientific Library
Retrieved from "http://el.wikipedia.org/"
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License