In[137]:=
Out[137]=
In[138]:=
Out[138]=
In[139]:=
Out[139]=
In[140]:=
Out[140]=
In[141]:=
Out[141]=
In[142]:=
Out[142]=
In[143]:=
Out[143]=
In[144]:=
Out[144]//InputForm=
Graphics3D[GraphicsComplex[{{Root[1 - 10*#1^2 + 5*#1^4 & , 2, 0], 0, Root[1 - 20*#1^2 + 80*#1^4 & , 4, 0]},
{Root[1 - 10*#1^2 + 5*#1^4 & , 3, 0], 0, Root[1 - 20*#1^2 + 80*#1^4 & , 1, 0]},
{Root[1 - 5*#1^2 + 5*#1^4 & , 2, 0], 0, Root[1 - 100*#1^2 + 80*#1^4 & , 3, 0]},
{Root[1 - 5*#1^2 + 5*#1^4 & , 3, 0], 0, Root[1 - 100*#1^2 + 80*#1^4 & , 2, 0]},
{Root[1 - 100*#1^2 + 80*#1^4 & , 2, 0], (1 - Sqrt[5])/4, Root[1 - 20*#1^2 + 80*#1^4 & , 4, 0]},
{Root[1 - 100*#1^2 + 80*#1^4 & , 2, 0], (-1 + Sqrt[5])/4, Root[1 - 20*#1^2 + 80*#1^4 & , 4, 0]},
{Root[1 - 100*#1^2 + 80*#1^4 & , 3, 0], (1 - Sqrt[5])/4, Root[1 - 20*#1^2 + 80*#1^4 & , 1, 0]},
{Root[1 - 100*#1^2 + 80*#1^4 & , 3, 0], (-1 + Sqrt[5])/4, Root[1 - 20*#1^2 + 80*#1^4 & , 1, 0]},
{Root[1 - 40*#1^2 + 80*#1^4 & , 2, 0], -1/2, Root[1 - 100*#1^2 + 80*#1^4 & , 3, 0]},
{Root[1 - 40*#1^2 + 80*#1^4 & , 2, 0], 1/2, Root[1 - 100*#1^2 + 80*#1^4 & , 3, 0]},
{Root[1 - 40*#1^2 + 80*#1^4 & , 3, 0], -1/2, Root[1 - 100*#1^2 + 80*#1^4 & , 2, 0]},
{Root[1 - 40*#1^2 + 80*#1^4 & , 3, 0], 1/2, Root[1 - 100*#1^2 + 80*#1^4 & , 2, 0]},
{Root[1 - 20*#1^2 + 80*#1^4 & , 1, 0], (1 - Sqrt[5])/4, Root[1 - 100*#1^2 + 80*#1^4 & , 2, 0]},
{Root[1 - 20*#1^2 + 80*#1^4 & , 1, 0], (-1 + Sqrt[5])/4, Root[1 - 100*#1^2 + 80*#1^4 & , 2, 0]},
{Root[1 - 20*#1^2 + 80*#1^4 & , 2, 0], (3 - Sqrt[5])/4, Root[1 - 20*#1^2 + 80*#1^4 & , 1, 0]},
{Root[1 - 20*#1^2 + 80*#1^4 & , 2, 0], (-3 + Sqrt[5])/4, Root[1 - 20*#1^2 + 80*#1^4 & , 1, 0]},
{Root[1 - 20*#1^2 + 80*#1^4 & , 3, 0], (3 - Sqrt[5])/4, Root[1 - 20*#1^2 + 80*#1^4 & , 4, 0]},
{Root[1 - 20*#1^2 + 80*#1^4 & , 3, 0], (-3 + Sqrt[5])/4, Root[1 - 20*#1^2 + 80*#1^4 & , 4, 0]},
{Root[1 - 20*#1^2 + 80*#1^4 & , 4, 0], (1 - Sqrt[5])/4, Root[1 - 100*#1^2 + 80*#1^4 & , 3, 0]},
{Root[1 - 20*#1^2 + 80*#1^4 & , 4, 0], (-1 + Sqrt[5])/4, Root[1 - 100*#1^2 + 80*#1^4 & , 3, 0]}},
Polygon[{{13, 4, 1, 7, 17}, {18, 8, 1, 4, 14}, {10, 7, 1, 8, 9}, {19, 3, 2, 5, 15}, {16, 6, 2, 3, 20},
{12, 5, 2, 6, 11}, {9, 20, 3, 19, 10}, {11, 14, 4, 13, 12}, {17, 15, 5, 12, 13}, {14, 11, 6, 16, 18},
{15, 17, 7, 10, 19}, {20, 9, 8, 18, 16}}]]]
In[145]:=
Out[145]=
In[146]:=
Out[146]=
In[147]:=
Out[147]=
Kepler-Poinsot Polyhedra