.
Ίνδιο
Το χημικό στοιχείο Ίνδιο (Indium, In) είναι ένα μέταλλο με ατομικό αριθμό 49 και ατομικό βάρος 114,82 . Έχει θερμοκρασία τήξης 156,61 C° και θερμοκρασία βρασμού 2000±10 C°.
Σπάνιο μεταλλικό χημικό στοιχείο, μαλακό, ελατό , ασημόλευκο, που υπάρχει σε μερικά ψευδαργυρούχα ορυκτά και με χρήση σε κατασκευή κουζινέτων και διαφόρων κραμάτων που λιώνουν σε σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες.
Ίνδιο
H | He | ||||||||||||||||||||||||||||||
Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||||||||||||||||
Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | ||||||||||||||||||||||||
K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | As | Br | Kr | ||||||||||||||||
Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Te | I | Xe | |||||||||||||||
Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Rn | ||
Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Uub | Uut | Uuq | Uup | Uuh | Uus | Uuo |
Φυσική
Χημεία
Retrieved from "http://el.wikipedia.org/"
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License